DIN 3852-1 on liitosten, venttiilien ja tulppa- ruuvien päät ja portit - Osa 1: Metrisen hienopituisen langan mitat.
ISO 9974-1 on yhteydet yleiseen käyttöön ja nesteen tehoon. Portit ja nastat, joissa on ISO 261 -kierteet, joissa on elastomeerinen tai metalli-metalli-tiiviste. Kierteiset portit.


DIN 3852-1 on Stud-päät ovat ISO 9974-1 ja ISO 9974-3.

Sarja Ulkoinen putkilinja G1 / G2 G3 D1 D2 T1 T2 T3 D3
LL 4 G 1/8 “AG 1/8” 14 13.9 1 8 13 15
LL 6 G 1/8 “AG 1/8” 14 13.9 1 8 13 15
LL 8 G 1/8 “AG 1/8” 14 13.9 1 8 13 15
L 6 G 1/8 “AG 1/8” 14 13.9 1 8 13 15
L 8 G 1/4 “AG 1/4” 18 18,9 1,5 12 18,5 20
L 10 G 1/4 “AG 1/4” 18 18,9 1,5 12 18,5 20
L 12 G 3/8 “AG 3/8” 22 21,9 2 12 18,5 23
L 15 G 1/2 “AG 1/2” 26 26,9 2,5 14 22 28
L 18 G 1/2 “AG 1/2” 26 26,9 2,5 14 22 29
L 22 G 3/4 “AG 3/4” 32 31,9 2,5 16 24 33
L 28 G 1 “AG 1” 39 39,9 2,5 18 27 41
L 35 G 1 1/4 “AG 1 1/4” 49 49,9 2,5 20 29 51






