ISO-ruuvikierteet ovat yleisimmin käytetty yleiskäyttöisen ruuvikierteen tyyppi maailmanlaajuisesti, metristen ruuvien M-merkintä osoittaa ruuvikierteen nimellisen ulkohalkaisijan millimetreinä. kahden tyyppisiä kierrepienkiä karkeaa ja hienoruuvikierrettä.
ISO 261 -standardissa määritellään yksityiskohtainen luettelo isometristen ruuvilankojen ensisijaisista yhdistelmistä, joiden ulkohalkaisija on D ja piki P. Ensimmäinen valintapylväs seuraa (suunnilleen) ISO 3:n R10-sarjaa, kun taas 2.
ISO 262 -standardissa määritellään lyhyempi kierteitysmittaluettelo – ISO 261 -standardin osajoukko.
ISO 262 valitut koot ruuveille, pulteille ja muttereille
Nimellishalkaisija | Piki | ||
Ensimmäinen | Toinen | Karkea | Hieno |
1 | 0.25 | 0.2 | |
1.2 | 0.25 | 0.2 | |
1.4 | 0.3 | 0.2 | |
1.6 | 0.35 | 0.2 | |
1.8 | 0.35 | 0.2 | |
2 | 0.4 | 0.25 | |
2.5 | 0.45 | 0.35 | |
3 | 0.5 | 0.35 | |
3.5 | 0.6 | 0.35 | |
4 | 0.7 | 0.5 | |
0.8 | 0.5 | ||
5.5DIN13 | 0.9 | 0.5 | |
1 | 0.75 | ||
7 | 1 | 0.75 | |
1.25 | 1 tai0,75 | ||
10 | 1.5 | 1.25 tai1 | |
12 | 1.75 | 1.5 tai1.25 | |
14 | 2 | 1.5 | |
16 | 2 | 1.5 | |
|18 | 2.5 | 2 tai 1,5 | |
20 | 2.5 | 2 tai 1,5 | |
22 | 2.5 | 2 tai 1,5 | |
24 | 3 | 2 | |
27 | 3 | 2 | |
30 | 3.5 | 2 | |
33 | 3.5 | 2 | |
36 | 4 | 3 | |
39 | 4 | 3 | |
42 | 4.5 | 3 | |
45 | 4.5 | 3 | |
48 | 5 | 3 | |
52 | 5 | 4 | |
56 | 5.5 | 4 | |
|60 000 euroa | 5.5 | 4 | |
64 | 6 | 4 | |
Kiintoavaimen (jakoavaimen) koot mm
Alla on joitakin yleisiä kiintoavainkokoja (jakoavain) metrisille ruuvikierteille. Kuusion pään leveydet (leveys eri tasoissa, kiintoavaimen koko) on DIN 934 kuusion muttereille ja kuusionpään pulteille. Muita (yleensä pienempiä) kokoja voi esiintyä painon ja kustannusten vähentämisen vuoksi.
| | | | | |
Koko | ISO-standardi | Din | |||
M1-ym. | - | 2.5 | - | - | - |
M1.2 | - | 3 | - | - | - |
M1.4 | - | 3 | 1.25 | - | 0.7 |
M1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
M2-ylle | 4 | 4 | 1.5 | 1.25 | 0.9 |
M2,5-1000000000 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 1.3 |
M3-niminen | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
M3,5-1000000000 | 6 | 6 | - | - | - |
M4-ylle | 7 | 7 | 3 | 2.5 | 2 |
M5-niminen | 8 | 8 | 4 | 3 | 2.5 |
M6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 |
M7-ylle | 11 | 11 | - | - | - |
M8-niminen | 13 | 13 | 6 | 5 | 4 |
M10-ym. | 16 | 17 | 8 | 6 | 5 |
M12-ym. | 18 | 19 | 10 | 8 | 6 |
M14-ym. | 21 | 22 | 10 | - | - |
M16-numero | 24 | 24 | 14 | 10 | 8 |
M18-0 | 27 | 27 | 14 | 12 | - |
M20-ym. | 30 | 30 | 17 | 12 | 10 |
M22-ym. | 34 | 32 | 17 | 14 | - |
M24-ylle | 36 | 36 | 19 | 14 | 12 |
M27 | 41 | 41 | 19 | 17 | 14 |
M30-0 | 46 | 46 | 22 | 17 | 14 |
M33-niminen | 50 | 50 | 24 | - | - |
M36-ym. | 55 | 55 | 27 | - | - |
M39-numero | 60 | 60 | - | - | - |
M42-ym. | 65 | 65 | 32 | - | - |
M45-ym. | 70 | 70 | - | - | - |
M48-ym. | 75 | 75 | 36 | - | - |
M52-ym. | 80 | 80 | 36 | - | - |
M56-ym. | 85 | 85 | 41 | - | - |
M60-ym. | 90 | 90 | - | - | - |
M64-ym. | 95 | 95 | 46 | - | - |






